<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Grid 2.0, con Tom Raftery</title>
	<atom:link href="http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/</link>
	<description>Sevilla. 13, 14 y 15 de noviembre de 2009</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 01:22:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Portal ChileRenovables, Energias Limpias para Chile &#187; Blog Archive &#187; Energía 2.0? un modelo en que los consumidores son agentes activos en la distribución</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-50178</link>
		<dc:creator>Portal ChileRenovables, Energias Limpias para Chile &#187; Blog Archive &#187; Energía 2.0? un modelo en que los consumidores son agentes activos en la distribución</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-50178</guid>
		<description>[...] 2009Â (puede consultarse suÂ presentaciónÂ en Slideshare y elÂ videoÂ en Blip) y antesÂ en Evento Blog 2008Â donde realizaron un breve resumen de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009Â (puede consultarse suÂ presentaciónÂ en Slideshare y elÂ videoÂ en Blip) y antesÂ en Evento Blog 2008Â donde realizaron un breve resumen de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Energías Renovables - Page 110 - Burbuja Económica</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-49679</link>
		<dc:creator>Energías Renovables - Page 110 - Burbuja Económica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-49679</guid>
		<description>[...] o ETech 2009 (puede consultarse su presentación en Slideshare y el video en Blip) y antes en Evento Blog 2008 donde realizaron un breve resumen de su intervención.  Como explica la presentación de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o ETech 2009 (puede consultarse su presentación en Slideshare y el video en Blip) y antes en Evento Blog 2008 donde realizaron un breve resumen de su intervención.  Como explica la presentación de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital &#187; Electricidad 2.0. La red eléctrica del futuro</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-49481</link>
		<dc:creator>TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital &#187; Electricidad 2.0. La red eléctrica del futuro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-49481</guid>
		<description>[...] Hace dos años conocí a Tom Raftery en el Blogak de Bilbao. Él participaba en una mesa redonda sobre TV 2.0 y yo moderaba la de Mujeres 2.0. Después volvimos a coincidir en las bambalinas del Eventoblog de 2007 en Sevilla. Él repitió en el EBE al año siguiente pero yo falté a la cita y me perdí su presentación cuando empezaba a introducir la idea de Grid 2.0.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace dos años conocí a Tom Raftery en el Blogak de Bilbao. Él participaba en una mesa redonda sobre TV 2.0 y yo moderaba la de Mujeres 2.0. Después volvimos a coincidir en las bambalinas del Eventoblog de 2007 en Sevilla. Él repitió en el EBE al año siguiente pero yo falté a la cita y me perdí su presentación cuando empezaba a introducir la idea de Grid 2.0.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EBE08: Crónica del día 2 &#8212; Mpc Digital</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-39994</link>
		<dc:creator>EBE08: Crónica del día 2 &#8212; Mpc Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 18:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-39994</guid>
		<description>[...] Grid 2.0, con Tom Raftery. Fue una conferencia de fue de menos a más. Todo el preámbulo fue un coñazo pero se empezó a poner interesante hacia el final cuando se vio como se podía gestionar la electricidad de una forma harto interesante. No pegaba mucho en una conferencia de blogeros pero al final cuajó. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grid 2.0, con Tom Raftery. Fue una conferencia de fue de menos a más. Todo el preámbulo fue un coñazo pero se empezó a poner interesante hacia el final cuando se vio como se podía gestionar la electricidad de una forma harto interesante. No pegaba mucho en una conferencia de blogeros pero al final cuajó. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Children at your Feet &#187; Arxius &#187; ebe&#8217;08, o cuando el evento es lo de menos</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-37774</link>
		<dc:creator>Children at your Feet &#187; Arxius &#187; ebe&#8217;08, o cuando el evento es lo de menos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-37774</guid>
		<description>[...] Hernán Casciari me la perdí pero parece que estuvo bastante bien) y otras menos (la soporífera Grid 2.0 o la polémica mesa redonda sobre el Estado de la Blogosfera), pero no es lo importante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hernán Casciari me la perdí pero parece que estuvo bastante bien) y otras menos (la soporífera Grid 2.0 o la polémica mesa redonda sobre el Estado de la Blogosfera), pero no es lo importante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desde el EBE08</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-37290</link>
		<dc:creator>Desde el EBE08</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-37290</guid>
		<description>[...] la charla de Tom Raftery (RedMonk) nos habló de la Grid 2.0, un tema realmente interesante que desconocía por completo y del que creo que todos aprendimos un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la charla de Tom Raftery (RedMonk) nos habló de la Grid 2.0, un tema realmente interesante que desconocía por completo y del que creo que todos aprendimos un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cómo mejorar el próximo EBE &#124; Reflexionando en voz digital</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-37268</link>
		<dc:creator>cómo mejorar el próximo EBE &#124; Reflexionando en voz digital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-37268</guid>
		<description>[...] Afinar más con los temas de las ponencias. No discuto que Tom Raftery y su Grid 2.0 sea un entendido en energias renovables y cambio climático, pero en en un evento de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Afinar más con los temas de las ponencias. No discuto que Tom Raftery y su Grid 2.0 sea un entendido en energias renovables y cambio climático, pero en en un evento de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Planta29 &#187; Blog Archive &#187; EBE08: Entretenido día 2</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-37222</link>
		<dc:creator>Planta29 &#187; Blog Archive &#187; EBE08: Entretenido día 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-37222</guid>
		<description>[...] teorías de tendencias y futuros de la red para estar siempre conectados, mientras la charla de Grid 2.0 resultaba de interés aunque algo fuera de lugar (no sé cuántos bloggers energéticos habría en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teorías de tendencias y futuros de la red para estar siempre conectados, mientras la charla de Grid 2.0 resultaba de interés aunque algo fuera de lugar (no sé cuántos bloggers energéticos habría en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reflexions sobre l&#8217;EBE &#8216;08 &#8212; No vols caldo&#8230;?</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-37182</link>
		<dc:creator>Reflexions sobre l&#8217;EBE &#8216;08 &#8212; No vols caldo&#8230;?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-37182</guid>
		<description>[...] de la Blogosfera&#8220;, on els bloggers ens varem sentir fins i tot insultats, o la conferència Grid 2.0 on, tot i que era un tema molt interessant, no exisitia cap relació amb la columna vertebral de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la Blogosfera&#8220;, on els bloggers ens varem sentir fins i tot insultats, o la conferència Grid 2.0 on, tot i que era un tema molt interessant, no exisitia cap relació amb la columna vertebral de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos M. Cuasante Blog &#187; En el EBE</title>
		<link>http://eventoblog.com/2008/11/grid-20-tom-raftery/comment-page-1/#comment-36962</link>
		<dc:creator>Carlos M. Cuasante Blog &#187; En el EBE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eventoblog.com/?p=310#comment-36962</guid>
		<description>[...] destacar la ponencia de Tom Raftery sobre &#8220;Electricity 2.0&#8221; o las nuevas fuentes de generación electrica y de reutilización de la existente. Es muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] destacar la ponencia de Tom Raftery sobre &#8220;Electricity 2.0&#8221; o las nuevas fuentes de generación electrica y de reutilización de la existente. Es muy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
